جک هیدرولیکی یک طرفه کتابی مهره قفلی Single Acting Pancake Lock Nut Cylinders - CLP
شرایط و ضوابط
یک سال گارانتی
ده سال خدمات پس از فروش
Base to Adv. Port H (mm) | Plunger Diameter F (mm) | Cylinder Bore Diameter E (mm) | Outside Diameter D (mm) | Extended Height B (mm) | Collapsed Height A (mm) | Oil Capacity
(cm3) | Cylinder Effective Area (cm2) | Stroke
(mm) | Cylinder Capacity ton (Kn) | Model Number |
19 | Tr 104×4 | 105.0 | 140 | 175 | 125 | 432 | 86.6 | 50 | 60 (606) | CLP-602 |
21 | Tr 136×6 | 136.7 | 175 | 187 | 137 | 734 | 146.8 | 50 | 100 (1027) | CLP-1002 |
27 | Tr 171×6 | 171.6 | 220 | 193 | 148 | 1040 | 231.3 | 45 | 160 (1619) | CLP-1602 |
30 | Tr 190×6 | 190.7 | 245 | 200 | 155 | 1285 | 285.6 | 45 | 200 (1999) | CLP-2002 |
32 | Tr 216×6 | 216.1 | 275 | 204 | 159 | 1650 | 366.8 | 45 | 260 (2567) | CLP-2502 |
39 | Tr 266×6 | 266.9 | 350 | 223 | 178 | 2517 | 559.5 | 45 | 400 (3916) | CLP-4002 |
48 | Tr 305×6 | 305.0 | 400 | 237 | 192 | 3287 | 730.6 | 45 | 520 (5114) | CLP-5002 |
Model Number | Saddle Diameter J (mm) | Saddle Protrusion from Plgr. K (mm) | Saddle Max.Tilt Angle R
|
Lock Nut Height S (mm) |
(Kg) |
CLP-602 | 96 | 6 | 5° | 28 | 15 |
CLP-1002 | 126 | 8 | 5° | 31 | 26 |
CLP-1602 | 160 | 9 | 5° | 40 | 44 |
CLP-2002 | 180 | 10 | 5° | 43 | 57 |
CLP-2502 | 200 | 11 | 5° | 44 | 74 |
CLP-4002 | 250 | 11 | 4° | 55 | 134 |
CLP-5002 | 290 | 10 | 3° | 62 | 189 |
مشخصات برای جک هیدرولیکی یک طرفه کتابی مهره قفلی Single Acting Pancake Lock Nut Cylinders - CLP
مدل | CLP 602 یا CLP 1002 یا CLP 2002 یا CLP 2502 یا CLP 4002 یا CLP 5002 یا CLP 1602 |